



Schwarzwaldhalle - données
Surfaces Utiles
| Cave | 256 m˛ |
| Hale | 400 m˛ |
| Dépôt | 31 m˛ |
| Comptoir | 31 m˛ |
| Cuisine | 31 m˛ |
| Rez-de-Chaussée | 563 m˛ |
| Galerie | 97 m˛ |
| Scène | 70 m˛ (10 x 7 m) |
| Maisons Sanitaires | 38 m˛ |
| Total des Surfaces Utiles | 954 m˛ |
Mesures de l'Hall
| Surface: | 5393 m˛ |
| Largeur du Bâtiment | 18,14 m |
| Longueur du Bâtiment | 31,79 m |
| Hauteur du Bâtiment | 11,00 m |
Places assises
| Hall | 520 |
| Galerie | 120 |
Planning et Direction des Travaux
Planning:Architecte Knöpfle, Friedenweiler-Rötenbach
Statique et Direction des Travaux:
Paul Schmitt, Office de la Statique de Construction, St. Märgen


