



Schwarzwaldhalle - Daten
Nutzflächen
| Kellergeschoss | 256 m² |
| Halle | 400 m² |
| Versorungsräume | 31 m² |
| Ausschank | 31 m² |
| Küche | 31 m² |
| Erdgeschoss | 563 m² |
| Empore | 97 m² |
| Bühne | 70 m² (10 x 7 m) |
| Sanitärgebäude | 38 m² |
| Nutzfläche gesamt | 954 m² |
Gebäudemaße
| Umbauter Raum: | 5393 m² |
| Breite des Gebäudes | 18,14 m |
| Länge des Gebäudes | 31,79 m |
| Höhe des Gebäudes | 11,00 m |
Sitzplätze laut Bestuhlungsplan
| Halle | 520 |
| Empore | 120 |
Planung und Bauleitung
Planung:Architekt Knöpfle, Friedenweiler-Rötenbach
Statik und Bauleitung:
Paul Schmitt, Büro für Baustatik, St. Märgen


